REM Data-Shoulder-Project file of: k4_r
REM version with  'real' cylinders
REM This file includes multinode elements and a moving thorax.
REM This file combines the datafiles of r2 and k4_r (elbow-data measured
REM by DirkJan Veeger at the Mayo Clinic)
REM last modified 16/02/2000 by DirkJan, concerned cilinder 4 and
REM insertions of TERES MAJOR and SERRATUS ANTERIOR
REM
REM modified 18/08/2000 by Ed Chadwick: node for the palpated point AA
REM introduced, no. 363
REM
REM problems still known to exist:
REM deltoid clavicular part wraps behind the humeral head. This can be
REM corrected by using pseudodelt.f in the calculation routines.
REM pseudodelt positions a new insertion on the humeral head
REM
REM modified 08/11/2000 by DirkJan and Ed.
REM Insertion points for brachioradialis, biceps, supinator, pronator
REM teres and pronator quadratus slightly altered after improved
REM calculation method. Cylinder for pronator teres wrapping introduced.
REM
REM modified 13/12/2000 by Marit
REM new PCSA values for biceps, triceps, anconeus, brachioradialis,
REM brachialis, pronator teres pronator quadratus and supinator
REM values taken form k4 and PCSA is calculated by dividing volume by
REM fibrelength

REM global thorax orientation:
HINGE   1   1   2   1   0   0
HINGE   2   2   3   0   1   0
HINGE   3   3   4   0   0   1
FIX   1   2 FIX   1   3 FIX   1   4
REM RLSE   1   1 RLSE   2   1 RLSE   3   1

REM sternoclavicular joint:
HINGE   4   4   5   0   1   0
HINGE   5   5   6   0   0   1
HINGE   6   6   7   1   0   0
RLSE   4   1 RLSE   5   1 RLSE   6   1

REM acromioclavicular joint:
HINGE   7   7   8   0   1   0
HINGE   8   8   9   0   0   1
HINGE   9   9  10   1   0   0
RLSE   7   1 RLSE   8   1 RLSE   9   1

REM glenohumeral joint:
HINGE  10   4  11   1   0   0
HINGE  11  11  12   0   1   0
HINGE  12  12  13   0   0   1

REM humero-ulnar joint:
HINGE  13  13  14 +0.9916 +0.0486 -0.1234
HINGE  14  14  15   0   1   0
HINGE  15  15  16   0   0   1
REM ulnar-radial joint:
HINGE  16  16  17   -0.0671 +0.9046 +0.4212
HINGE  17  17  18   0   0   1
HINGE  18  18  19   0   1   0

REM radial-carpal joint (X-Y-Z order!):
HINGE  19  19  20   1   0   0
HINGE  20  20  21   0   1   0
HINGE  21  21  22   0   0   1

REM thorax (elementnr,position node,orientation node)
REM center of gravity is center of ellipsoid
MNODEDEF  22  23   4
REM X  23 0.0000 -29.6200 7.7800
REM adapted to better fit for wheelchair motion (fixed lumbar column)
X 23 0.0 -15.0 -5

REM clavicle (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  23  24   7
X  24  6.3676  4.1202  4.1439

REM scapula (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  24  25  10
X  25 10.3122 -1.2824  9.1338

REM humerus (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  25  26  13
X  26 18.3681 -19.3043  5.0568

REM ulna (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  26  27  16
X  27 20.8826 -45.3621 -0.1023

REM radius (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  27  28  19
X  28 20.8826 -45.3621 -0.1023

REM hand (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  28  29  22
REM X  29 9.99 9.99 9.99
REM arbitrary position
X 29  25.75 -65.00 -10.10
REM position origin at the thorax:
MNODE  22  30
X  30 0.0000 0.0000 0.0000
REM position sternoclavicular joint:
MNODE  22  31
MNODE  23  31
X  31  1.9700  0.9300  2.3700

REM position acromioclavicular joint:
MNODE  23  32
MNODE  24  32
X  32 17.2727  1.9210  6.0226

REM position glenohumeral joint:
MNODE  24  33
MNODE  25  33
X  33 18.3664 -3.3722 5.0550

REM position humeral-ulnar joint
MNODE  25  34
MNODE  26  34
X  34 19.4869 -35.6255 4.1906
REM position ulnar-radial joint

MNODE  26  35
MNODE  27  35
X  35 21.2657 -45.3685 -0.0205
REM position radius-carpal joint:
MNODE  27  36
MNODE  28  36
REM midpoint between US and RS: gecorrigeerd dd 27/7/2000
REM X  36 25.1218 -61.0983 -12.5665
X  36 25.0903    -61.9154    -8.40701
REM scapulo-thoracic gliding plane:
REM The position nodes  39 and  40 at the ellipsoid, are the projections
REM of the position nodes  37 and  38 at the scapula.
MNODE  24  37
MNODE  24  38
MNODE  22  39
MNODE  22  40
X  37  7.8039  -0.0930 13.6787
X  38  8.2941 -10.5464 16.8121
X  39  9.9999   9.9999  9.9999
X  40  9.9999   9.9999  9.9999
SURFACE  29  39  37  23   4
SURFPAR  29 0.0000 -29.6200 7.7800 15.3000 40.4200 12.9900
SURFACE  30  40  38  23   4
SURFPAR  30 0.0000 -29.6200 7.7800 15.3000 40.4200 12.9900

REM In vivo palpated bony landmark at the sternoclavicular joint (SC):
REM arbitrary: 1 cm ventral to SC-Joint (most ventral point on
REM articulation).
MNODE  22  361
X  361 1.9700  0.9300  1.3700

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AC):
MNODE  24  41
X  41 18.1423  2.1000  7.1400

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AA):
MNODE  24 363
X  363 20.4561  0.4281  6.4794

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (TS):
MNODE  24  42
X  42  9.5400  0.7105 15.2365

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AI):
MNODE  24  43
X  43  9.5916 -10.3322 17.7822

REM In vivo palpated bony landmark at the humerus (epicondylus med.):
REM values of k4r taken !!
MNODE  25  44
X  44 14.6290 -35.0735 5.0550
REM In vivo palpated bony landmark at the humerus (epicondylus lat.):
REM values of k4r taken !!
MNODE  25  45
X  45 22.1037 -35.3986 5.0550
REM In vivo palpated bony landmark at the ulna (olecranon):
MNODE  26  46
X  46 17.0708 -35.2681 8.0094
REM In vivo palpated bony landmark at Ulnar styloid
MNODE  26  359
X 359 22.6978 -61.7227 -6.6190
REM In vivo palpated bony landmark at Radial styloid
MNODE 27   360
X 360 27.0217    -60.2817    -9.27331

REM Conoid ligament
TRUSS  31  47  48
MNODE  23  47
MNODE  24  48
X  47 13.7964  2.4196  6.0744
X  48 13.6821  0.6007  6.2738

REM Trapezoid ligament
TRUSS  32  49  50
RLSE  32   1
MNODE  23  49
MNODE  24  50
X  49 15.5618  2.0225  5.5982
X  50 14.3835  0.5401  5.6631

REM Costoclavicular ligament
TRUSS  33  51  52
RLSE  33   1
MNODE  22  51
MNODE  23  52
X  51    5.8400  0.7260  2.3900
X  52    5.3528  1.5015  2.0967

REM parameters of the glenohumeral joint:
REM position node  33: rotation center GH joint
REM position node  53: mid-point articular surface GH joint
MNODE  24  53
X  53  16.5847 -2.9857  6.9941

REM Additional node for the point of application of the hand force.
REM This point should finally be moved in order with the other points
REM N.B. it has the same coordinates as X 29
MNODE 28 54
REM small difference with origin LCS
REM X 54  9.99 9.99 9.99
X 54  25.75 -65.00 -10.10

REM M.TRAPEZIUS (SCAP)
TRUSS  34  55  61
TRUSS  35  56  62
TRUSS  36  57  63
TRUSS  37  58  64
TRUSS  38  59  65
TRUSS  39  60  66
ROBDYNE  34   1
ROBDYNE  35   1
ROBDYNE  36   1
ROBDYNE  37   1
ROBDYNE  38   1
ROBDYNE  39   1
MNODE  22  55
MNODE  22  56
MNODE  22  57
MNODE  22  58
MNODE  22  59
MNODE  22  60
MNODE  24  61
MNODE  24  62
MNODE  24  63
MNODE  24  64
MNODE  24  65
MNODE  24  66
X  55  2.2500 -22.2200 15.6000
X  56  1.8800 -14.0600 16.4300
X  57  1.7000 -4.5100 16.6100
X  58  1.3000  2.6900 13.9700
X  59  0.9200  6.6800 12.0200
X  60  0.7500  8.1700 11.4400
X  61 12.3222  1.3251 13.7941
X  62 12.4453  1.5965 13.6611
X  63 12.5102  1.6739 13.5837
X  64 13.1732  1.9727 12.9024
X  65 15.3593  2.0664 10.4935
X  66 17.1189  2.3424  7.2932

REM M.TRAPEZIUS (CLAV)
TRUSS  40  67  73
TRUSS  41  68  74
TRUSS  42  69  75
TRUSS  43  70  76
TRUSS  44  71  77
TRUSS  45  72  78
ROBDYNE  40   1
ROBDYNE  41   1
ROBDYNE  42   1
ROBDYNE  43   1
ROBDYNE  44   1
ROBDYNE  45   1
MNODE  22  67
MNODE  22  68
MNODE  22  69
MNODE  22  70
MNODE  22  71
MNODE  22  72
MNODE  23  73
MNODE  23  74
MNODE  23  75
MNODE  23  76
MNODE  23  77
MNODE  23  78
X  67  0.6900  8.6200 11.3000
X  68  0.6600  8.8600 11.2300
X  69  0.6200  9.2000 11.1500
X  70  0.5700  9.6800 11.0500
X  71  0.4800 10.3600 10.9600
X  72  0.3700 11.2800 10.9400
X  73 16.1741  2.9533  6.4138
X  74 15.4378  3.2171  6.2143
X  75 14.6209  3.4211  6.0211
X  76 13.7971  3.5258  5.7649
X  77 13.0520  3.5373  5.4421
X  78 12.4433  3.4623  5.07419

REM M.LEVATOR SCAPULAE
TRUSS  46  79  82
TRUSS  47  80  83
TRUSS  48  81  84
ROBDYNE  46   1
ROBDYNE  47   1
ROBDYNE  48   1
MNODE  22  79
MNODE  22  80
MNODE  22  81
MNODE  24  82
MNODE  24  83
MNODE  24  84
X  79  2.8200  8.9400  6.2900
X  80  2.5700 11.2800  6.0400
X  81  2.3100 13.6100  5.7900
X  82  9.3190  1.6117 14.6751
X  83  9.5457  2.7598 12.3848
X  84  9.7751  3.9170 10.0918

REM M.PECTORALIS MINOR
TRUSS  49  85  89
TRUSS  50  86  90
TRUSS  51  87  91
TRUSS  52  88  92
ROBDYNE  49   1
ROBDYNE  50   1
ROBDYNE  51   1
ROBDYNE  52   1
MNODE  22  85
MNODE  22  86
MNODE  22  87
MNODE  22  88
MNODE  24  89
MNODE  24  90
MNODE  24  91
MNODE  24  92
X  85  5.5500 -3.1100 -0.3100
X  86  6.8400 -6.1200 -1.0100
X  87  8.7400 -8.4500 -0.5300
X  88 11.2500 -10.0900  1.1300
X  89 14.1831 -0.4327  3.7985
X  90 14.3244 -0.9346  3.4420
X  91 14.4725 -1.4486  3.0882
X  92 14.6138 -1.9504  2.7317

REM M.RHOMBOIDEUS
TRUSS  53  93  96
TRUSS  54  94  97
TRUSS  55  95  98
ROBDYNE  53   1
ROBDYNE  54   1
ROBDYNE  55   1
MNODE  22  93
MNODE  22  94
MNODE  22  95
MNODE  24  96
MNODE  24  97
MNODE  24  98
X  93  1.6500 -2.5600 16.6800
X  94  1.4500  2.2400 14.5800
X  95  1.2500  7.0400 12.4800
X  96  8.6611 -8.2185 18.8568
X  97  9.0266 -4.0353 17.0643
X  98  9.3997  0.1383 15.2841

REM M.SERRATUS ANTERIOR
ELLIPSO 1 0.0000 -29.6200 7.7800 15.3000 40.4200 12.9900  23   4
CURVE  56 105  99 111   1  22
CURVE  57 106 100 112   1  22
CURVE  58 107 101 113   1  22
CURVE  59 108 102 114   1  22
CURVE  60 109 103 115   1  22
CURVE  61 110 104 116   1  22
ROBDYNE  56   1
ROBDYNE  57   1
ROBDYNE  58   1
ROBDYNE  59   1
ROBDYNE  60   1
ROBDYNE  61   1
MNODE  22  99
MNODE  22 100
MNODE  22 101
MNODE  22 102
MNODE  22 103
MNODE  22 104
MNODE  24 105
MNODE  24 106
MNODE  24 107
MNODE  24 108
MNODE  24 109
MNODE  24 110
MNODE  22 111
MNODE  22 112
MNODE  22 113
MNODE  22 114
MNODE  22 115
MNODE  22 116
X  99 15.0800 -22.4800  4.3700
X 100 10.8900 -16.0600 -1.1400
X 101 10.4800 -9.3800  0.7700
X 102 11.2300 -4.3900  4.1000
X 103 10.7000 -1.5100  5.6300
X 104 10.2900 -0.3700  5.7700
X 105  9.0821 -10.6741 18.0581
X 106  9.2287 -10.8117 17.9580
X 107  8.9169 -10.4248 18.1510
X 108  8.5407 -8.4429 18.1373
X 109  8.7441 -3.5143 16.7737
X 110  9.6047  2.6774 12.5365
X 111  9.9999   9.9999   9.9999
X 112  9.9999   9.9999   9.9999
X 113  9.9999   9.9999   9.9999
X 114  9.9999   9.9999   9.9999
X 115  9.9999   9.9999   9.9999
X 116  9.9999   9.9999   9.9999


REM M.DELTOIDEUS (SCAP)
BALL 2 18.5795 -3.3931 4.9558 3.0100  26  13
CURVE  62 117 123 129   2  25
CURVE  63 118 124 130   2  25
CURVE  64 119 125 131   2  25
CURVE  65 120 126 132   2  25
CURVE  66 121 127 133   2  25
CURVE  67 122 128 134   2  25
ROBDYNE  62   1
ROBDYNE  63   1
ROBDYNE  64   1
ROBDYNE  65   1
ROBDYNE  66   1
ROBDYNE  67   1
MNODE  24 117
MNODE  24 118
MNODE  24 119
MNODE  24 120
MNODE  24 121
MNODE  24 122
MNODE  25 123
MNODE  25 124
MNODE  25 125
MNODE  25 126
MNODE  25 127
MNODE  25 128
MNODE  25 129
MNODE  25 130
MNODE  25 131
MNODE  25 132
MNODE  25 133
MNODE  25 134
X  117 17.6806  0.5834 10.1268
X  118 17.6806  0.5834 10.1268
X  119 20.3328  0.2153  6.9723
X  120 20.3328  0.2153  6.9723
X  121 19.8830  0.5689  5.0176
X  122 19.8830  0.5689  5.0176
X  123 19.5473 -13.8574  5.0720
X  124 19.6427 -15.3142  5.4104
X  125 19.3070 -12.5056  4.3289
X  126 19.5267 -15.9757  5.1225
X  127 19.1941 -12.8627  4.0177
X  128 19.3906 -15.9094  4.7154
X  129  9.9999   9.9999   9.9999
X  130  9.9999   9.9999   9.9999
X  131  9.9999   9.9999   9.9999
X  132  9.9999   9.9999   9.9999
X  133  9.9999   9.9999   9.9999
X  134  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.DELTOIDEUS (CLAV)
CURVE  68 135 141 147   2  25
CURVE  69 136 142 148   2  25
CURVE  70 137 143 149   2  25
CURVE  71 138 144 150   2  25
CURVE  72 139 145 151   2  25
CURVE  73 140 146 152   2  25
ROBDYNE  68   1
ROBDYNE  69   1
ROBDYNE  70   1
ROBDYNE  71   1
ROBDYNE  72   1
ROBDYNE  73   1
MNODE  23 135
MNODE  23 136
MNODE  23 137
MNODE  23 138
MNODE  23 139
MNODE  23 140
MNODE  25 141
MNODE  25 142
MNODE  25 143
MNODE  25 144
MNODE  25 145
MNODE  25 146
MNODE  25 147
MNODE  25 148
MNODE  25 149
MNODE  25 150
MNODE  25 151
MNODE  25 152
X  135 17.5157  1.6687  4.1371
X  136 17.5295  1.6761  4.1446
X  137 16.1818  2.0968  4.1394
X  138 16.1818  2.0968  4.1394
X  139 14.4611  2.5399  4.2101
X  140 14.4611  2.5399  4.2101
X  141 19.1020 -13.1872  3.7744
X  142 19.2977 -16.2684  4.5109
X  143 19.0839 -13.6557  3.7366
X  144 19.2437 -16.2179  4.3308
X  145 19.0868 -14.7594  3.7998
X  146 19.1457 -15.7499  4.0184
X  147  9.9999   9.9999   9.9999
X  148  9.9999   9.9999   9.9999
X  149  9.9999   9.9999   9.9999
X  150  9.9999   9.9999   9.9999
X  151  9.9999   9.9999   9.9999
X  152  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.CORACOBRACHIALIS
TRUSS  74 153 159
TRUSS  75 154 160
TRUSS  76 155 161
TRUSS  77 156 162
TRUSS  78 157 163
TRUSS  79 158 164
ROBDYNE  74   1
ROBDYNE  75   1
ROBDYNE  76   1
ROBDYNE  77   1
ROBDYNE  78   1
ROBDYNE  79   1
MNODE  24 153
MNODE  24 154
MNODE  24 155
MNODE  24 156
MNODE  24 157
MNODE  24 158
MNODE  25 159
MNODE  25 160
MNODE  25 161
MNODE  25 162
MNODE  25 163
MNODE  25 164
X  153 15.5158 -1.7650  3.2640
X  154 15.5158 -1.7650  3.2640
X  155 14.9538 -1.7947  3.4413
X  156 14.9538 -1.7947  3.4413
X  157 14.3494 -1.8263  3.6433
X  158 14.3494 -1.8263  3.6433
X  159 17.4799 -16.1651  4.6202
X  160 17.7120 -16.4737  4.4824
X  161 17.2190 -16.6798  4.7450
X  162 17.5144 -17.0845  4.5618
X  163 17.2810 -17.7073  4.6608
X  164 17.4638 -17.9582  4.5501

REM M.INFRASPINATUS    (K2)
BALL 3 18.3664 -3.3722 5.0550 2.6600  26  13
CURVE  80 165 171 177   3  25
CURVE  81 166 172 178   3  25
CURVE  82 167 173 179   3  25
CURVE  83 168 174 180   3  25
CURVE  84 169 175 181   3  25
CURVE  85 170 176 182   3  25
ROBDYNE  80   1
ROBDYNE  81   1
ROBDYNE  82   1
ROBDYNE  83   1
ROBDYNE  84   1
ROBDYNE  85   1
MNODE  24 165
MNODE  24 166
MNODE  24 167
MNODE  24 168
MNODE  24 169
MNODE  24 170
MNODE  25 171
MNODE  25 172
MNODE  25 173
MNODE  25 174
MNODE  25 175
MNODE  25 176
MNODE  25 177
MNODE  25 178
MNODE  25 179
MNODE  25 180
MNODE  25 181
MNODE  25 182
X  165 11.7306 -0.8927 14.3519
X  166 13.9243 -0.0424 11.7954
X  167 10.6236 -3.5438 15.7286
X  168 13.7959 -2.3155 12.0402
X  169  9.9928 -6.1714 16.5527
X  170 12.0676 -5.3703 14.1535
X  171 18.7389 -1.4984  7.3726
X  172 18.7389 -1.4984  7.3726
X  173 18.9703 -2.2343  7.5504
X  174 18.9703 -2.2343  7.5504
X  175 19.2846 -2.8498  7.9987
X  176 19.2846 -2.8498  7.9987
X  177  9.9999   9.9999   9.9999
X  178  9.9999   9.9999   9.9999
X  179  9.9999   9.9999   9.9999
X  180  9.9999   9.9999   9.9999
X  181  9.9999   9.9999   9.9999
X  182  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.TERES MINOR
TRUSS  86 183 189
TRUSS  87 184 190
TRUSS  88 185 191
TRUSS  89 186 192
TRUSS  90 187 193
TRUSS  91 188 194
ROBDYNE  86   1
ROBDYNE  87   1
ROBDYNE  88   1
ROBDYNE  89   1
ROBDYNE  90   1
ROBDYNE  91   1
MNODE  24 183
MNODE  24 184
MNODE  24 185
MNODE  24 186
MNODE  24 187
MNODE  24 188
MNODE  25 189
MNODE  25 190
MNODE  25 191
MNODE  25 192
MNODE  25 193
MNODE  25 194
X  183 14.4946 -5.3764 11.2331
X  184 14.6375 -5.4563 11.0663
X  185 13.7466 -6.1342 12.3011
X  186 14.1151 -6.3308 11.8877
X  187 13.3638 -6.8907 12.9248
X  188 13.6219 -7.0384 12.6421
X  189 20.0050 -4.5162  6.7282
X  190 20.0050 -4.5162  6.7282
X  191 20.0301 -5.3203  6.3551
X  192 20.0301 -5.3203  6.3551
X  193 20.0626 -6.0007  6.0456
X  194 20.0626 -6.0007  6.0456

REM M.TERES MAJOR
REM old version had wrong insertion point, far outside the arm
REM CYLINDER 4 0.16908 -0.97484 -0.14526 20.28427 29.85030 2.08830 1.0700 26 13
CYLINDER 4 -0.0492 -0.9965 0.0674 18.5253 -5.5943 4.4636 1.076 26 13
CURVE  92 195 201 207   4  25
CURVE  93 196 202 208   4  25
CURVE  94 197 203 209   4  25
CURVE  95 198 204 210   4  25
CURVE  96 199 205 211   4  25
CURVE  97 200 206 212   4  25
ROBDYNE  92   1
ROBDYNE  93   1
ROBDYNE  94   1
ROBDYNE  95   1
ROBDYNE  96   1
ROBDYNE  97   1
MNODE  24 195
MNODE  24 196
MNODE  24 197
MNODE  24 198
MNODE  24 199
MNODE  24 200
MNODE  25 201
MNODE  25 202
MNODE  25 203
MNODE  25 204
MNODE  25 205
MNODE  25 206
MNODE  25 207
MNODE  25 208
MNODE  25 209
MNODE  25 210
MNODE  25 211
MNODE  25 212
X  195 11.5106 -8.3800 15.3833
X  196 11.8528 -8.6635 14.7148
X  197 10.4681 -8.9372 16.6919
X  198 11.1459 -9.4911 15.3935
X  199 10.0462 -9.6140 16.9866
X  200 10.6325 -10.0907 15.8619
X 201  17.6832   -8.6709    3.8148
X 202  17.6832   -8.6709    3.8148
X 203  17.7338  -10.2511    3.8320
X 204  17.7338  -10.2511    3.8320
X 205  17.7770  -11.3972    3.8567
X 206  17.7770  -11.3972    3.8567
X  207  9.9999   9.9999   9.9999
X  208  9.9999   9.9999   9.9999
X  209  9.9999   9.9999   9.9999
X  210  9.9999   9.9999   9.9999
X  211  9.9999   9.9999   9.9999
X  212  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.SUPRASPINATUS
CURVE  98 213 219 225   3  25
CURVE  99 214 220 226   3  25
CURVE 100 215 221 227   3  25
CURVE 101 216 222 228   3  25
CURVE 102 217 223 229   3  25
CURVE 103 218 224 230   3  25
ROBDYNE  98   1
ROBDYNE  99   1
ROBDYNE 100   1
ROBDYNE 101   1
ROBDYNE 102   1
ROBDYNE 103   1
MNODE  24 213
MNODE  24 214
MNODE  24 215
MNODE  24 216
MNODE  24 217
MNODE  24 218
MNODE  25 219
MNODE  25 220
MNODE  25 221
MNODE  25 222
MNODE  25 223
MNODE  25 224
MNODE  25 225
MNODE  25 226
MNODE  25 227
MNODE  25 228
MNODE  25 229
MNODE  25 230
X  213 10.4278  2.9548 11.4954
X  214 11.0980  2.7577 10.3008
X  215 11.2457  2.4062 12.3622
X  216 12.2810  2.1065 10.5120
X  217 12.5274  1.7367 12.3109
X  218 13.1779  1.5438 11.1480
X  219 20.1972 -0.8102  4.7707
X  220 20.1972 -0.8102  4.7707
X  221 20.1831 -1.1176  5.7326
X  222 20.1831 -1.1176  5.7326
X  223 20.0275 -1.4237  6.6929
X  224 20.0275 -1.4237  6.6929
X  225  9.9999   9.9999   9.9999
X  226  9.9999   9.9999   9.9999
X  227  9.9999   9.9999   9.9999
X  228  9.9999   9.9999   9.9999
X  229  9.9999   9.9999   9.9999
X  230  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.SUBSCAPULARIS
CURVE 104 231 237 243   3  25
CURVE 105 232 238 244   3  25
CURVE 106 233 239 245   3  25
CURVE 107 234 240 246   3  25
CURVE 108 235 241 247   3  25
CURVE 109 236 242 248   3  25
ROBDYNE 104   1
ROBDYNE 105   1
ROBDYNE 106   1
ROBDYNE 107   1
ROBDYNE 108   1
ROBDYNE 109   1
MNODE  24 231
MNODE  24 232
MNODE  24 233
MNODE  24 234
MNODE  24 235
MNODE  24 236
MNODE  25 237
MNODE  25 238
MNODE  25 239
MNODE  25 240
MNODE  25 241
MNODE  25 242
MNODE  25 243
MNODE  25 244
MNODE  25 245
MNODE  25 246
MNODE  25 247
MNODE  25 248
X  231  9.4533 -1.3176 15.1335
X  232  9.9897 -0.7782 14.1398
X  233 10.0173 -6.6808 16.4254
X  234 11.1304 -5.5721 14.3958
X  235 11.0703 -8.3171 15.5577
X  236 12.4973 -6.8907 12.9631
X  237 17.3669 -2.9387  2.5716
X  238 17.3669 -2.9387  2.5716
X  239 17.3886 -4.0121  2.2684
X  240 17.3886 -4.0121  2.2684
X  241 17.4068 -4.5007  2.1364
X  242 17.4068 -4.5007  2.1364
X  243  9.9999   9.9999   9.9999
X  244  9.9999   9.9999   9.9999
X  245  9.9999   9.9999   9.9999
X  246  9.9999   9.9999   9.9999
X  247  9.9999   9.9999   9.9999
X  248  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.BICEPS, CAPUT LONGUM
CURVE 110 249 250 251   3  25
ROBDYNE 110   1
MNODE  24 249
MNODE  25 250
MNODE  25 251
X  249 17.0747 -0.7549  5.5077
REM insertion at upper sulcus! van r2
X  250 18.6342 -1.5258  2.9856
X  251  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.BICEPS, CAPUT BREVE
REM wrap around radius, vgl. biceps cap. long.
REM TRUSS 111 252 253  (old)
CURVE 111 252 253 362 5 27
ROBDYNE 111   1
REM option: wrap around brachialis shell, then insertion and pseudo-
REM insertion not at same rigid body:
REM CURVE 111 252 253 362 7 26
REM MNODE 26 362
MNODE  24 252
MNODE  27 253
MNODE  27 362
X  252 15.6748  -1.7563  3.0831
REM insertion at k4r!
X  253 21.2466  -40.5655    2.6428
X  362  9.9999   9.9999  9.9999

REM M.TRICEPS, CAPUT LONGUM
REM elbow cylinder with flexion/extension axis as central axis and
REM radius 2.0
REM 29-5-98, DJ & FH
CYLINDER 6 +0.9916 +0.0486 -0.1234  19.4869 -35.6255 4.1906 2.0 27 16
CURVE 112 254 256 258 6 26
CURVE 113 255 257 259 6 26
ROBDYNE 112   1
ROBDYNE 113   1
MNODE  24 254
MNODE  24 255
MNODE  26 256
MNODE  26 257
MNODE  26 258
MNODE  26 259
REM origin at r2
X  254 15.2452  -4.9216  9.7156
X  255 16.4790  -4.4562  8.1358
REM insertion at k4r!
X  256 17.2255 -35.7120 7.6360
X  257 17.2255 -35.7120 7.6360
X  258  9.9999   9.9999  9.9999
X  259  9.9999   9.9999  9.9999
REM M.LATISSIMUS DORSI
CURVE 114 260 265 270   4  25
CURVE 115 261 266 271   4  25
CURVE 116 262 267 272   4  25
CURVE 117 263 268 273   4  25
CURVE 118 264 269 274   4  25
ROBDYNE 114   1
ROBDYNE 115   1
ROBDYNE 116   1
ROBDYNE 117   1
ROBDYNE 118   1
MNODE  22 260
MNODE  22 261
MNODE  22 262
MNODE  22 263
MNODE  22 264
MNODE  25 265
MNODE  25 266
MNODE  25 267
MNODE  25 268
MNODE  25 269
MNODE  25 270
MNODE  25 271
MNODE  25 272
MNODE  25 273
MNODE  25 274
X  260  3.2700 -12.2600 15.5300
X  261  3.6900 -17.9700 15.6400
X  262  5.3900 -26.0900 14.3600
X  263  8.5300 -33.4500 11.0900
X  264 11.7800 -38.1800  7.3700
X  265 18.5645  -8.8189  3.5966
X  266 18.4708  -7.7097  3.5102
X  267 18.4289  -7.0522  3.3902
X  268 18.3998  -6.5073  3.2864
X  269 18.3458  -5.6844  3.1275

X  270  9.9999   9.9999   9.9999
X  271  9.9999   9.9999   9.9999
X  272  9.9999   9.9999   9.9999
X  273  9.9999   9.9999   9.9999
X  274  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.PECTORALIS MAJOR (THOR)
CURVE 119 275 280 285   4  25
CURVE 120 276 281 286   4  25
CURVE 121 277 282 287   4  25
CURVE 122 278 283 288   4  25
CURVE 123 279 284 289   4  25
ROBDYNE 119   1
ROBDYNE 120   1
ROBDYNE 121   1
ROBDYNE 122   1
ROBDYNE 123   1
MNODE  22 275
MNODE  22 276
MNODE  22 277
MNODE  22 278
MNODE  22 279
MNODE  25 280
MNODE  25 281
MNODE  25 282
MNODE  25 283
MNODE  25 284
MNODE  25 285
MNODE  25 286
MNODE  25 287
MNODE  25 288
MNODE  25 289
X  275  8.0000 -14.1400 -3.6200
X  276  1.2900 -13.0100 -4.7100
X  277 -0.2500  -6.7200 -3.0300
X  278  1.2700  -1.5400 -0.9400
X  279  3.6000   1.2000  0.5200
X  280 19.4254  -6.3748  3.3781
X  281 19.0659  -9.1392  3.4738
X  282 18.8658 -10.7840  3.5316
X  283 18.6363 -12.5493  3.5899
X  284 18.3834 -14.5369  3.6589
X  285  9.9999   9.9999   9.9999
X  286  9.9999   9.9999   9.9999
X  287  9.9999   9.9999   9.9999
X  288  9.9999   9.9999   9.9999
X  289  9.9999   9.9999   9.9999

REM M.PECTORALIS MAJOR (CLAV)
CURVE 124 290 295 300   4  25
CURVE 125 291 296 301   4  25
CURVE 126 292 297 302   4  25
CURVE 127 293 298 303   4  25
CURVE 128 294 299 304   4  25
ROBDYNE 124   1
ROBDYNE 125   1
ROBDYNE 126   1
ROBDYNE 127   1
ROBDYNE 128   1
MNODE  23 290
MNODE  23 291
MNODE  23 292
MNODE  23 293
MNODE  23 294
MNODE  25 295
MNODE  25 296
MNODE  25 297
MNODE  25 298
MNODE  25 299
MNODE  25 300
MNODE  25 301
