REM --------------------------------------------------------
REM Filename:  /home/chadwick/work/model/dsem/dasp/l1091.dsp
REM Parameter file based upon complete anatomical data set
REM (including muscle architecture) from cadaver l1091r
REM measured in Leiden by Spoor, Klein Breteler and Minekus.
REM Last updated 06-Jun-2003 Ed Chadwick
REM --------------------------------------------------------

REM
REM Remarks on the status of this dsp-file
REM
REM Th conoid ligament in this file to be too short!!! The model
REM corrects for this by adding 0.79cm during the model initialisation.
REM This results in a length according to the average length of the conoid
REM as measured by Harris et al (JSES 10:6:585-588).
REM
REM Not all tendon lengths are controlled and found to be acceptable. For
REM some muscle parts, tendon lengths lead to unrealistic elastic force
REM values for particular joint angles
REM
REM Part on inertial properties needs better organization


REM --------------------------------------------------------
REM ------------  Definition of hinge joints  --------------
REM --------------------------------------------------------

REM The joints of the limb are defined in terms of HINGES,
REM and three perpendicular hinges define a ball joint. The
REM orientation of the thorax is fixed, making it the frame
REM of reference.
REM HINGE elnr or1 or2 axis
REM elnr: element number
REM or1 or2: orientation nodes
REM axis: direction of axis - x: 1 0 0  y: 0 1 0  z: 0 0 1

REM global thorax orientation:
HINGE  1  1  2  1  0  0
HINGE  2  2  3  0  1  0
HINGE  3  3  4  0  0  1
FIX  1  2 FIX  1  3 FIX  1  4

REM sternoclavicular joint:
HINGE  4  4  5  0  1  0
HINGE  5  5  6  0  0  1
HINGE  6  6  7  1  0  0
RLSE  4  1 RLSE  5  1 RLSE  6  1

REM acromioclavicular joint:
HINGE   7   7   8   0   1   0
HINGE   8   8   9   0   0   1
HINGE   9   9  10   1   0   0
RLSE   7   1 RLSE   8   1 RLSE   9   1

REM glenohumeral joint:
HINGE  10   4  11   1   0   0
HINGE  11  11  12   0   1   0
HINGE  12  12  13   0   0   1

REM humero-ulnar joint:
HINGE  13  13  14   0.8531   0.0183  -0.5108
HINGE  14  14  15   0   1   0
HINGE  15  15  16   0   0   1

REM ulnar-radial joint:
HINGE  16  16  17  -0.0604   0.9874   0.1465
HINGE  17  17  18   0   0   1
HINGE  18  18  19   0   1   0

REM radial-carpal joint:
HINGE  19  19  20   1   0   0
HINGE  20  20  21   0   1   0
HINGE  21  21  22   0   0   1

REM --------------------------------------------------------
REM -----------  Definition of multinode bodies  -----------
REM --------------------------------------------------------

REM MNODEDEF elnr pos or
REM elnr: element number for multinode body
REM pos or: position and orientation nodes

REM thorax (elementnr,position node,orientation node)
REM center of gravity is center of ellipsoid
MNODEDEF  22  23   4
X    23    0.00  -14.86    5.91

REM clavicle (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  23  24   7
X    24    8.89    1.22    4.23

REM scapula (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  24  25  10
X    25   12.94   -2.59   10.59

REM humerus (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  25  26  13
X    26   17.87   -9.67    6.54

REM ulna (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  26  27  16
X    27   19.53  -37.15    9.18

REM radius (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  27  28  19
X    28   18.85  -43.74    3.92

REM hand (elementnr,position node,orientation node)
MNODEDEF  28  29  22
X    29   18.22  -64.73   -0.75

REM Additional node for point of application of hand force.
REM N.B. it has the same coordinates as X  29
MNODE 28    30
X    30   18.22  -64.73   -0.75

REM position origin at the thorax:
MNODE  22     31
X    31    0.00    0.00    0.00

REM --------------------------------------------------------
REM -----------  Definition of joint positions  ------------
REM --------------------------------------------------------

REM MNODE elnr nodenr
REM elnr: element number of multinode element
REM nodenr: number of node to be attributed to that element

REM position sternoclavicular joint:
MNODE  22    32
MNODE  23    32
X    32    0.14   -1.52    0.28

REM position acromioclavicular joint:
MNODE  23    33
MNODE  24    33
X    33   17.66    1.43    7.31

REM position glenohumeral joint:
MNODE  24    34
MNODE  25    34
X    34   17.08   -1.92    6.55

REM centre of humeral head
MNODE  25    35
X    35   16.86   -1.75    6.51

REM mid-point articular surface glenoid
MNODE  24    36
X    36   15.14   -1.98    7.81

REM position humero-ulnar joint:
MNODE  25     37
MNODE  26     37
X    37   19.36  -30.80    9.02

REM position ulno-radial joint:
MNODE  26     38
MNODE  27     38
X    38   20.11  -32.27    6.87

REM position radio-carpal joint (mid-point styloids):
MNODE  27    39
MNODE  28    39
X    39   19.42  -55.36    1.70

REM scapulo-thoracic gliding plane:
REM The position nodes 42 and 43 at the ellipsoid, are the
REM projections of the position nodes 40 and 41 at the scapula.
REM SURFPAR elnr nodenr mx my mz ax ay az
REM elnr: element number
REM nodenr: node number
REM mx my mz: coordinates of centre of ellipsoid
REM ax ay az: lengths of axes of the ellipsoid

MNODE  24     40
MNODE  24     41
MNODE  22     42
MNODE  22     43
SURFACE  29   42   40   23    4
SURFACE  30   43   41   23    4
SURFPAR  29    0.00  -14.86    5.91   14.70   20.79    9.44
SURFPAR  30    0.00  -14.86    5.91   14.70   20.79    9.44
X    40    6.21   -2.45   12.36
X    41    8.99  -12.76   13.33
X    42    9.99    9.99    9.99
X    43    9.99    9.99    9.99

REM --------------------------------------------------------
REM ------------  Definition of bony landmarks  ------------
REM --------------------------------------------------------

REM MNODE elnr nodenr
REM elnr: element number of multinode element
REM nodenr: number of node to be attributed to that element

REM In vivo palpated bony landmark at the thorax (SC):
REM temporarily taken from r2kr4
MNODE  22   44
X    44    1.97    0.93    1.37

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AC):
MNODE  24   45
X    45   16.51    2.66    7.18

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AA):
MNODE  24   46
X    46   18.26    0.75   10.56

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (TS):
MNODE  24   47
X    47    7.50   -1.17   15.60

REM In vivo palpated bony landmark at the scapula (AI):
MNODE  24   48
X    48   10.16  -12.62   15.67

REM In vivo palpated bony landmark at the humerus (epic. med.):
MNODE  25   49
X    49   15.66  -30.79   10.56

REM In vivo palpated bony landmark at the humerus (epic. lat.):
MNODE  25   50
X    50   21.53  -30.21    7.15

REM In vivo palpated bony landmark at the ulna (olecranon):
MNODE  26   51
X    51   18.97  -30.23   10.85

REM In vivo palpated bony landmark at the ulna (styloid process):
MNODE  26   52
X    52   21.54  -55.71    3.39

REM In vivo palpated bony landmark at the radius (styloid process):
MNODE  27   53
X    53   17.29  -55.01    0.01

REM --------------------------------------------------------
REM --------------  Definition of ligaments  ---------------
REM --------------------------------------------------------

REM All ligaments are TRUSSES and are passive (that is, they
REM can only generate force as a result of extension).
REM TRUSS elnr pos1 pos2
REM elnr: element number of ligament
REM pos1 pos2: node number of origin and insertion points

REM  ------------- Coraco-clavicular ligaments -------------
REM  --------------------- (conoid) ------------------------

TRUSS      31   54   55
MNODE      23   54
MNODE      24   55
X          54   13.23    1.40    6.64
X          55   12.30    0.72    6.57

REM This conoid ligament appears to be too short!!! The model
REM corrects for this by adding 0.79cm during the model initialisation.
REM This results in a length according to the average length of the conoid
REM as measured by Harris et al (JSES 10:6:585-588).

REM  ------------------- (trapezoid) -----------------------

TRUSS      32   56   57
RLSE       32    1
MNODE      23   56
MNODE      24   57
X          56   11.84    1.40    7.13
X          57   11.80    0.22    7.14

REM  ------------- Costo-clavicular ligaments --------------

TRUSS      33   58   59
RLSE       33    1
MNODE      22   58
MNODE      23   59
X          58    5.02   -0.18    2.38
X          59    5.09   -0.49    2.47

TRUSS      34   60   61
RLSE       34    1
MNODE      22   60
MNODE      23   61
X          60    3.84   -0.76    1.62
X          61    3.90   -0.81    2.05

TRUSS      35   62   63
RLSE       35    1
MNODE      22   62
MNODE      23   63
X          62    3.34   -1.25    1.80
X          63    2.92   -1.57    2.59

REM  ------------- Sterno-clavicular ligament --------------

TRUSS      36   64   65
RLSE       36    1
MNODE      22   64
MNODE      23   65
X          64    0.70   -0.20    0.84
X          65    1.89    0.70    2.69

TRUSS      37   66   67
RLSE       37    1
MNODE      22   66
MNODE      23   67
X          66    0.02   -0.05    1.75
X          67    1.89    0.70    2.69

REM  --------------- Gleno-humeral ligaments ---------------

TRUSS      38   68   69
RLSE       38    1
MNODE      24   68
MNODE      25   69
X          68   16.52   -2.45    8.83
X          69   18.06   -3.46    7.86

TRUSS      39   70   71
RLSE       39    1
MNODE      24   70
MNODE      25   71
X          70   15.19   -0.63    8.88
X          71   18.38    0.19    6.47

TRUSS      40   72   73
RLSE       40    1
MNODE      24   72
MNODE      25   73
X          72   13.68    0.57    5.30
X          73   17.79   -0.14    4.41

TRUSS      41   74   75
RLSE       41    1
MNODE      24   74
MNODE      25   75
X          74   14.29   -0.25    6.22
X          75   15.21   -2.09    5.20

TRUSS      42   76   77
RLSE       42    1
MNODE      24   76
MNODE      25   77
X          76   14.71   -2.61    6.48
X          77   15.88   -4.32    6.59

TRUSS      43   78   79
RLSE       43    1
MNODE      24   78
MNODE      25   79
X          78   14.71   -2.61    6.48
X          79   17.12   -5.01    7.92

REM --------------------------------------------------------
REM -----------  Definition of wrapping objects  -----------
REM --------------------------------------------------------

REM A number of geometrical surfaces are defined, each
REM representing a bony contour around which muscle CURVE
REM elements can wrap


REM ELLIPSO surfacenr mx my mz ax ay az pp po
REM mx, my, mz: coordinates of centre of ellipsoid
REM ax, ay, az: lengths of the axes of the ellipsoid
REM pp, po: position and orientation nodes

ELLIPSO  1   0.00 -14.86   5.91  14.70  20.79   9.44 23  4

REM BALL surfacenr mx my mz r pp po
REM mx, my, mz: coordinates of centre of ball
REM r: radius of the ball
REM pp, po: position and orientation nodes

BALL  2  17.19  -2.03   6.29   2.72 26 13
BALL  3  16.86  -1.75   6.51   2.31 26 13

REM CYLINDER surfacenr dx dy dz sx sy sz r pp po
REM dx, dy, dz: unit vectors in direction of axes
REM sx, sy, sz: coordinates of a point on the long axis
REM r: radius of the cylinder
REM pp, po: position and orientation nodes

CYLINDER  4  0.0602 -0.9949  0.0810  17.75  -9.22   6.49  1.00 26 13
CYLINDER  5  0.0993  0.9003  0.4239  19.92 -35.32   5.79  0.92 28 19
CYLINDER  6  0.8531  0.0183 -0.5108  19.36 -30.80   9.02  1.90 27 16
CYLINDER  7 -0.8531 -0.0183  0.5108  19.36 -30.80   9.02  1.50 27 16
CYLINDER  8  0.0186  0.9767  0.2136  19.79 -43.87   3.87  0.90 28 19
CYLINDER  9 -0.1157  0.9547  0.2740  20.77 -51.88   3.88  0.70 27 16
CYLINDER 10 -0.1481 -0.8839 -0.4436  19.28 -40.60   3.49  0.71 28 19

REM --------------------------------------------------------
REM -----------------  Definition of muscles  --------------
REM --------------------------------------------------------

REM There are two sorts of muscle elements: TRUSSES, which
REM have a straight line path between origin and insertion,
REM and CURVES, which wrap around surfaces (ELLIPS, BALL,
REM CYLINDER). Muscles are all ACTIVE elements (that is,
REM they can generate force.)

REM TRUSS elnr node1 node2
REM elnr: element number
REM node1 node2: numbers of origin and insertion nodes

REM CURVE elnr node1 node2 node3 surfacenr mnode
REM elnr: element number
REM node1 node2: numbers of origin and insertion nodes
REM node3: contact point between muscle and wrapping object
REM surfacenr: no. of surface that defines wrapping object
REM mnode: multinode element to which node3 belongs

REM MUSPAR elnr PCSA mass optlen tenlen penangle
REM elnr: element number
REM optlen: optimum fibre length
REM tenlen: tendon length
REM PCSA: physiological cross-sectional area
REM penangle: pennation angle

REM ACTPAR elnr Tnex Tact Tdact
REM elnr : element number
REM Tnex : neural excitation time constant
REM Tact : activation time constant
REM Tdact: deactivation time constant

REM  ----------------- M. Trapezius (scap) -----------------

TRUSS      44   80   81
ACTIVE     44    1
MNODE      22   80
MNODE      24   81
X          80   -0.81    5.34   11.41
X          81   16.02    2.07    9.82
MUSPAR     44    1.18   19.54   14.46    0.30    0.00
ACTPAR     44  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      45   82   83
ACTIVE     45    1
MNODE      22   82
MNODE      24   83
X          82   -0.80    5.05   11.53
X          83   14.89    1.74   11.65
MUSPAR     45    1.68   21.61   11.27    2.70    0.00
ACTPAR     45  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      46   84   85
ACTIVE     46    1
MNODE      22   84
MNODE      24   85
X          84   -0.43    4.25   11.78
X          85   12.97    1.11   12.77
MUSPAR     46    1.99   24.19   10.70    5.40    0.00
ACTPAR     46  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      47   86   87
ACTIVE     47    1
MNODE      22   86
MNODE      24   87
X          86   -0.37    3.72   12.14
X          87   11.84    0.81   13.33
MUSPAR     47    1.38   14.94    9.52    5.30    0.00
ACTPAR     47  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      48   88   89
ACTIVE     48    1
MNODE      22   88
MNODE      24   89
X          88   -0.31    2.61   12.50
X          89   10.93    0.81   13.10
MUSPAR     48    1.22   12.80    9.24    3.50    0.00
ACTPAR     48  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      49   90   91
ACTIVE     49    1
MNODE      22   90
MNODE      24   91
X          90   -0.43   -0.02   13.63
X          91   12.14    0.40   13.65
MUSPAR     49    1.01   10.25    8.93    3.30    0.00
ACTPAR     49  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      50   92   93
ACTIVE     50    1
MNODE      22   92
MNODE      24   93
X          92   -0.16   -3.39   14.69
X          93   10.93    0.81   13.10
MUSPAR     50    0.97    9.58    8.68    3.60    0.00
ACTPAR     50  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      51   94   95
ACTIVE     51    1
MNODE      22   94
MNODE      24   95
X          94    0.37   -6.29   15.11
X          95   11.41    0.42   13.77
MUSPAR     51    1.38   12.12    7.70    4.80    0.00
ACTPAR     51  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      52   96   97
ACTIVE     52    1
MNODE      22   96
MNODE      24   97
X          96    0.66  -11.09   15.22
X          97    9.43    0.20   13.91
MUSPAR     52    1.23   14.16   10.11    3.40    0.00
ACTPAR     52  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      53   98   99
ACTIVE     53    1
MNODE      22   98
MNODE      24   99
X          98    1.02  -14.79   15.40
X          99   10.14   -0.23   14.12
MUSPAR     53    0.81   11.58   12.64    3.50    0.00
ACTPAR     53  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      54  100  101
ACTIVE     54    1
MNODE      22  100
MNODE      24  101
X         100    1.35  -17.94   14.77
X         101   10.83   -0.22   14.06
MUSPAR     54    0.92   14.07   13.55    3.10    0.00
ACTPAR     54  0.0344  0.0144  0.0535

REM  ----------------- M. Trapezius (clav) -----------------

TRUSS      55  102  103
ACTIVE     55    1
MNODE      22  102
MNODE      23  103
X         102   -0.97   12.94   11.24
X         103   11.75    2.62    6.22
MUSPAR     55    0.97   17.12   15.47    4.70    0.00
ACTPAR     55  0.0344  0.0144  0.0535

TRUSS      56  104  105
ACTIVE     56    1
MNODE      22  104
MNODE      23  105
X         104   -1.06    7.17   10.66
X         105   14.21    2.71    7.21
MUSPAR     56    0.47    9.69   16.80    4.20    0.00
ACTPAR     56  0.0269  0.0069  0.0347

REM  ----------------- M. Levator Scapulae -----------------

TRUSS      57  106  107
ACTIVE     57    1
MNODE      22  106
MNODE      24  107
X         106    3.88   14.79    5.72
X         107    7.14   -0.01   14.15
MUSPAR     57    0.96   17.31   15.78    1.90    0.00
ACTPAR     57  0.0269  0.0069  0.0347

TRUSS      58  108  109
ACTIVE     58    1
MNODE      22  108
MNODE      24  109
X         108    2.91   12.54    6.07
X         109    7.22    1.23   13.19
MUSPAR     58    1.04   15.44   13.02    1.80    0.00
ACTPAR     58  0.0269  0.0069  0.0347

REM  ----------------- M. Pectoralis Minor------------------

TRUSS      59  110  111
ACTIVE     59    1
MNODE      22  110
MNODE      24  111
X         110    5.13   -6.06   -1.80
X         111   12.39   -0.25    4.49
MUSPAR     59    0.47    4.07    7.65    5.10    0.00
ACTPAR     59  0.0350  0.0150  0.0550

TRUSS      60  112  113
ACTIVE     60    1
MNODE      22  112
MNODE      24  113
X         112    5.85   -9.33   -2.67
X         113   12.39   -0.25    4.49
MUSPAR     60    1.07   13.23   10.86    4.10    0.00
ACTPAR     60  0.0350  0.0150  0.0550

TRUSS      61  114  115
ACTIVE     61    1
MNODE      22  114
MNODE      24  115
X         114    9.65   -9.47   -2.03
X         115   12.77   -0.81    4.08
MUSPAR     61    1.07   13.03   10.75    2.90    0.00
ACTPAR     61  0.0350  0.0150  0.0550

TRUSS      62  116  117
ACTIVE     62    1
MNODE      22  116
MNODE      24  117
X         116    8.86  -11.38   -2.43
X         117   13.28   -1.55    3.80
MUSPAR     62    0.46    7.20   13.81    2.60    0.00
ACTPAR     62  0.0350  0.0150  0.0550

REM  ------------------- M. Rhomboideus --------------------

TRUSS      63  118  119
ACTIVE     63    1
MNODE      22  118
MNODE      24  119
X         118   -0.91    6.27   10.80
X         119    7.39   -1.65   14.40
MUSPAR     63    0.51    5.75    9.86    1.50    0.00
ACTPAR     63  0.0284  0.0084  0.0385

TRUSS      64  120  121
ACTIVE     64    1
MNODE      22  120
MNODE      24  121
X         120   -0.76    5.06   11.51
X         121    8.15   -8.71   15.50
MUSPAR     64    0.92   11.30   10.77    6.60    0.00
ACTPAR     64  0.0284  0.0084  0.0385

TRUSS      65  122  123
ACTIVE     65    1
MNODE      22  122
MNODE      24  123
X         122    0.54    3.17   12.52
X         123    8.16   -9.25   15.62
MUSPAR     65    1.42   20.34   12.59    3.20    0.00
ACTPAR     65  0.0284  0.0084  0.0385

TRUSS      66  124  125
ACTIVE     66    1
MNODE      22  124
MNODE      24  125
X         124   -0.28    0.68   13.48
X         125    8.43  -10.43   15.65
MUSPAR     66    0.82   11.76   12.67    3.10    0.00
ACTPAR     66  0.0269  0.0069  0.0347

TRUSS      67  126  127
ACTIVE     67    1
MNODE      22  126
MNODE      24  127
X         126    0.05   -2.00   14.49
X         127    8.66  -11.59   15.44
MUSPAR     67    0.67    8.85   11.70    4.00    0.00
ACTPAR     67  0.0269  0.0069  0.0347

REM  ----------------- M. Serratus anterior ----------------

CURVE      68  128  129  130   1   22
ACTIVE     68    1
MNODE      24  128
MNODE      22  129
MNODE      22  130
X         128    8.96  -12.12   15.71
X         129   13.80  -20.98    3.53
X         130    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     68    0.61   11.39   16.35    2.50    0.00
ACTPAR     68  0.0269  0.0069  0.0347

CURVE      69  131  132  133   1   22
ACTIVE     69    1
MNODE      24  131
MNODE      22  132
MNODE      22  133
X         131    8.99  -12.09   15.30
X         132   13.27  -18.84    1.49
X         133    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     69    1.10   20.83   16.67    0.90    0.00
ACTPAR     69  0.0269  0.0069  0.0347

CURVE      70  134  135  136   1   22
ACTIVE     70    1
MNODE      24  134
MNODE      22  135
MNODE      22  136
X         134    9.28  -12.12   14.79
X         135   12.42  -15.90    0.24
X         136    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     70    1.05   19.25   16.22    0.70    0.00
ACTPAR     70  0.0269  0.0069  0.0347

CURVE      71  137  138  139   1   22
ACTIVE     71    1
MNODE      24  137
MNODE      22  138
MNODE      22  139
X         137    9.33  -11.59   14.56
X         138   12.31  -12.21   -0.31
X         139    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     71    1.10   16.29   12.89    0.00    0.00
ACTPAR     71  0.0269  0.0069  0.0347

CURVE      72  140  141  142   1   22
ACTIVE     72    1
MNODE      24  140
MNODE      22  141
MNODE      22  142
X         140    9.11  -11.04   14.54
X         141   11.94   -8.59    0.41
X         142    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     72    0.64    9.09   12.59    1.10    0.00
ACTPAR     72  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      73  143  144  145   1   22
ACTIVE     73    1
MNODE      24  143
MNODE      22  144
MNODE      22  145
X         143    9.38  -10.58   14.63
X         144   11.24   -4.28    1.99
X         145    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     73    0.97   13.45   12.20    0.00    0.00
ACTPAR     73  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      74  146  147  148   1   22
ACTIVE     74    1
MNODE      24  146
MNODE      22  147
MNODE      22  148
X         146    8.18   -6.16   14.82
X         147   10.01   -0.77    3.29
X         148    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     74    0.47    6.09   11.33    0.90    0.00
ACTPAR     74  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      75  149  150  151   1   22
ACTIVE     75    1
MNODE      24  149
MNODE      22  150
MNODE      22  151
X         149    7.68   -3.26   14.61
X         150   10.10    0.23    5.52
X         151    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     75    0.76    7.29    8.45    1.10    0.00
ACTPAR     75  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      76  152  153  154   1   22
ACTIVE     76    1
MNODE      24  152
MNODE      22  153
MNODE      22  154
X         152    7.09   -0.26   13.77
X         153    9.80    0.62    5.46
X         154    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     76    0.79    7.24    8.00    0.70    0.00
ACTPAR     76  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      77  155  156  157   1   22
ACTIVE     77    1
MNODE      24  155
MNODE      22  156
MNODE      22  157
X         155    7.26    0.93   12.61
X         156    9.44    1.09    5.95
X         157    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     77    0.63    4.76    6.60    0.50    0.00
ACTPAR     77  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      78  158  159  160   1   22
ACTIVE     78    1
MNODE      24  158
MNODE      22  159
MNODE      22  160
X         158    7.42    1.31   11.81
X         159    9.80    0.62    5.46
X         160    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     78    0.23    2.29    8.85    0.00    0.00
ACTPAR     78  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      79  161  162  163   1   22
ACTIVE     79    1
MNODE      24  161
MNODE      22  162
MNODE      22  163
X         161    7.93    1.95   10.17
X         162   10.05    0.09    4.70
X         163    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     79    1.12   12.12    9.45    0.00    0.00
ACTPAR     79  0.0428  0.0264  0.0835

REM  ----------------- M. Deltoideus, scap. ----------------

CURVE      80  164  165  166   2   25
ACTIVE     80    1
MNODE      24  164
MNODE      25  165
MNODE      25  166
X         164   10.84   -0.66   13.95
X         165   19.29  -12.90    7.57
X         166    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     80    2.89   37.03   11.28    8.00    5.00
ACTPAR     80  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      81  167  168  169   2   25
ACTIVE     81    1
MNODE      24  167
MNODE      25  168
MNODE      25  169
X         167   13.72    0.58   12.74
X         168   19.20  -11.46    7.01
X         169    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     81    2.11   22.69    9.49    7.60    5.00
ACTPAR     81  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      82  170  171  172   2   25
ACTIVE     82    1
MNODE      24  170
MNODE      25  171
MNODE      25  172
X         170   16.81    1.07   11.02
X         171   19.20  -11.46    7.01
X         172    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     82    4.46   42.14    8.33    6.20    5.00
ACTPAR     82  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      83  173  174  175   2   25
ACTIVE     83    1
MNODE      24  173
MNODE      25  174
MNODE      25  175
X         173   17.88    0.21   10.26
X         174   19.09  -10.30    6.80
X         175    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     83    1.17    8.88    6.66    4.50    5.00
ACTPAR     83  0.0428  0.0264  0.0835

CURVE      84  176  177  178   2   25
ACTIVE     84    1
MNODE      24  176
MNODE      25  177
MNODE      25  178
X         176   18.70    0.86    8.44
X         177   18.98   -9.65    6.40
X         178    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     84    1.20    8.91    6.56    3.50    5.00
ACTPAR     84  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      85  179  180  181   2   25
ACTIVE     85    1
MNODE      24  179
MNODE      25  180
MNODE      25  181
X         179   18.28    1.28    9.94
X         180   19.41  -12.69    7.18
X         181    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     85    2.85   24.85    7.67    6.70    5.00
ACTPAR     85  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      86  182  183  184   2   25
ACTIVE     86    1
MNODE      24  182
MNODE      25  183
MNODE      25  184
X         182   18.64    0.82    9.37
X         183   19.40  -14.96    7.27
X         184    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     86    1.49   12.75    7.54    8.20    5.00
ACTPAR     86  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      87  185  186  187   2   25
ACTIVE     87    1
MNODE      24  185
MNODE      25  186
MNODE      25  187
X         185   18.67    1.40    8.31
X         186   19.41  -12.69    7.18
X         187    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     87    2.15   17.30    7.10    6.50    5.00
ACTPAR     87  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      88  188  189  190   2   25
ACTIVE     88    1
MNODE      24  188
MNODE      25  189
MNODE      25  190
X         188   18.59    1.23    7.70
X         189   19.06  -13.64    6.15
X         190    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     88    2.86   23.78    7.32    7.10    5.00
ACTPAR     88  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      89  191  192  193   2   25
ACTIVE     89    1
MNODE      24  191
MNODE      25  192
MNODE      25  193
X         191   18.40    1.20    6.80
X         192   18.93  -12.51    5.97
X         193    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     89    4.45   37.90    7.48    6.40    5.00
ACTPAR     89  0.0267  0.0067  0.0343

CURVE      90  194  195  196   2   25
ACTIVE     90    1
MNODE      24  194
MNODE      25  195
MNODE      25  196
X         194   17.63    1.35    5.81
X         195   18.71  -11.18    5.65
X         196    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     90    2.39   20.12    7.37    4.80    5.00
ACTPAR     90  0.0303  0.0097  0.0418

REM  ----------------- M. Deltoideus, clav. ----------------

CURVE      91  197  198  199   2   25
ACTIVE     91    1
MNODE      23  197
MNODE      25  198
MNODE      25  199
X         197   13.81    2.19    5.88
X         198   18.71  -11.18    5.65
X         199    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     91    1.28   12.17    8.36    6.20    5.00
ACTPAR     91  0.0303  0.0097  0.0418

CURVE      92  200  201  202   2   25
ACTIVE     92    1
MNODE      23  200
MNODE      25  201
MNODE      25  202
X         200   11.61    2.46    5.40
X         201   18.47  -13.85    5.74
X         202    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     92    1.60   17.01    9.40    8.80    5.00
ACTPAR     92  0.0303  0.0097  0.0418

CURVE      93  203  204  205   2   25
ACTIVE     93    1
MNODE      23  203
MNODE      25  204
MNODE      25  205
X         203   12.28    2.17    5.21
X         204   18.58  -11.90    5.68
X         205    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     93    1.05    9.83    8.24    6.70    5.00
ACTPAR     93  0.0303  0.0097  0.0418

CURVE      94  206  207  208   2   25
ACTIVE     94    1
MNODE      23  206
MNODE      25  207
MNODE      25  208
X         206   12.12    1.56    5.16
X         207   18.47  -13.85    5.74
X         208    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     94    1.12   12.59    9.91    7.30    5.00
ACTPAR     94  0.0303  0.0097  0.0418

REM ------------------ M. Coracobrachialis -----------------

TRUSS      95  209  210
ACTIVE     95    1
MNODE      24  209
MNODE      25  210
X         209   14.58   -0.99    3.97
X         210   17.24  -16.56    7.19
MUSPAR     95    2.01   15.06    6.60    9.20    0.00
ACTPAR     95  0.0303  0.0097  0.0418

TRUSS      96  211  212
ACTIVE     96    1
MNODE      24  211
MNODE      25  212
X         211   14.13   -1.72    4.03
X         212   17.20  -18.35    8.10
MUSPAR     96    1.48   11.51    6.83   10.40    0.00
ACTPAR     96  0.0261  0.0061  0.0327

TRUSS      97  213  214
ACTIVE     97    1
MNODE      24  213
MNODE      25  214
X         213   14.22   -1.03    3.47
X         214   17.26  -19.29    7.73
MUSPAR     97    1.14    9.39    7.27   11.30    0.00
ACTPAR     97  0.0261  0.0061  0.0327

REM  ------------------ M. Infraspinatus -------------------

CURVE      98  215  216  217   3   25
ACTIVE     98    1
MNODE      24  215
MNODE      25  216
MNODE      25  217
X         215   12.82   -4.52   11.49
X         216   19.38   -0.81    6.57
X         217    9.99    9.99    9.99
MUSPAR     98    2.72   19.61    6.33    3.80    0.00
ACTPAR     98  0.0261  0.0061  0.0327

CURVE      99  218  219  220   3   25
ACTIVE     99    1
MNODE      24  218
MNODE      25  219
MNODE      25  220
X         218    8.76  -10.31   16.17
X         219   18.93   -0.25    6.11
